ANTIOQUIA ES NUESTRA UBICACIÓN ACTUAL

Cáceres | Bajo Cauca | 200 | 28 | 1996 | 37.806 | 1576 | |
![]() | Caucasia | Bajo Cauca | 150 | 28 | 1411 | 112.168 | 1886 |
![]() | El Bagre | Bajo Cauca | 150 | 28 | 1563 | 49.583 | 1675 |
![]() | Nechí | Bajo Cauca | 30 | 28 | 914 | 10 134 | 1636 |
![]() | Tarazá | Bajo Cauca | 255 | 28 | 1560 | 29 406 | 1953 |
![]() | Zaragoza | Bajo Cauca | 150 | 28 | 1064 | 32 916 | 1581 |
![]() | Caracolí | Magdalena Medio | 625 | 26 | 260 | 6402 | 1876 |
![]() | Maceo | Magdalena Medio | 950 | 23 | 431 | 8376 | 1910 |
![]() | Puerto Berrío | Magdalena Medio | 125 | 27 | 1184 | 38 466 | 1875 |
![]() | Puerto Nare | Magdalena Medio | 125 | 27 | 660 | 12 774 | 1857 |
![]() | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | 150 | 27 | 361 | 13 224 | 1944 |
![]() | Yondó | Magdalena Medio | 75 | 28 | 1881 | 13 548 | 1941 |
![]() | Amalfi | Nordeste | 1500 | 20 | 1224 | 19 215 | 1838 |
![]() | Anorí | Nordeste | 1550 | 20 | 1447 | 15 344 | 1808 |
![]() | Cisneros | Nordeste | 1050 | 24 | 46 | 10 447 | 1910 |
![]() | Remedios | Nordeste | 700 | 25 | 1985 | 17 658 | 1560 |
![]() | San Roque | Nordeste | 1475 | 23 | 441 | 20 189 | 1880 |
![]() | Santo Domingo | Nordeste | 1975 | 18 | 271 | 12 738 | 1778 |
![]() | Segovia | Nordeste | 650 | 24 | 1231 | 40 647 | 1869 |
![]() | Vegachí | Nordeste | 980 | 23 | 512 | 17 459 | 1950 |
![]() | Yalí | Nordeste | 1250 | 23 | 447 | 6273 | 1888 |
![]() | Yolombó | Nordeste | 1450 | 21 | 941 | 16 157 | 1560 |
![]() | Angostura | Norte | 1675 | 19,4 | 392 | 15 546 | 1814 |
![]() | Belmira | Norte | 2500 | 14 | 279 | 6500 | 1757 |
![]() | Briceño | Norte | 1200 | 20,6 | 406 | 10 730 | 1886 |
![]() | Campamento | Norte | 1700 | 20 | 200 | 10 821 | 1827 |
![]() | Carolina del Príncipe | Norte | 1700 | 20 | 200 | 4658 | 1787 |
![]() | Donmatías | Norte | 2200 | 16 | 181 | 15 222 | 1787 |
![]() | Entrerríos | Norte | 2300 | 16 | 219 | 8305 | 1830 |
![]() | Gómez Plata | Norte | 1800 | 20 | 360 | 9203 | 1780 |
![]() | Guadalupe | Norte | 1875 | 20 | 87 | 6286 | 1895 |
![]() | Ituango | Norte | 1550 | 21 | 2345 | 43 919 | 1844 |
![]() | San Andrés de Cuerquia | Norte | 1475 | 22 | 177 | 10 709 | 1761 |
![]() | San José de la Montaña | Norte | 2550 | 13 | 127 | 3862 | 1916 |
![]() | San Pedro de los Milagros | Norte | 2475 | 14 | 229 | 24 350 | 1659 |
![]() | Santa Rosa de Osos | Norte | 2550 | 13 | 805 | 26 100 | 1757 |
![]() | Toledo | Norte | 1850 | 19 | 139 | 10 652 | 1757 |
![]() | Valdivia | Norte | 1165 | 21 | 545 | 11 963 | 1849 |
![]() | Yarumal | Norte | 2300 | 14 | 724 | 52 000 | 1787 |
![]() | Abriaquí | Occidente | 1900 | 17,5 | 290 | 4200 | 1821 |
![]() | Antioquia | Occidente | 500 | 26,7 | 499 | 22 764 | 1541 |
![]() | Anzá | Occidente | 625 | 26 | 256 | 8900 | 1757 |
![]() | Armenia | Occidente | 1800 | 18 | 111 | 7006 | 1864 |
![]() | Buriticá | Occidente | 1650 | 19 | 368 | 8613 | 1614 |
![]() | Caicedo | Occidente | 1800 | 19 | 221 | 7608 | 1870 |
![]() | Cañasgordas | Occidente | 1300 | 21 | 391 | 22 408 | 1782 |
![]() | Dabeiba | Occidente | 450 | 27 | 1883 | 30 088 | 1850 |
![]() | Ebéjico | Occidente | 1150 | 24 | 235 | 16 317 | 1830 |
![]() | Frontino | Occidente | 1350 | 21 | 1236 | 25 018 | 1806 |
![]() | Giraldo | Occidente | 1925 | 17 | 96 | 5449 | 1805 |
![]() | Heliconia | Occidente | 1440 | 21 | 117 | 7499 | 1814 |
![]() | Liborina | Occidente | 700 | 24 | 217 | 10 121 | 1832 |
![]() | Olaya | Occidente | 500 | 26 | 90 | 2686 | 1773 |
![]() | Peque | Occidente | 1200 | 22 | 392 | 10 382 | 1868 |
![]() | Sabanalarga | Occidente | 850 | 25 | 256 | 9218 | 1616 |
![]() | San Jerónimo | Occidente | 780 | 25 | 155 | 11 366 | 1616 |
![]() | Sopetrán | Occidente | 750 | 25 | 223 | 11 948 | 1616 |
![]() | Uramita | Occidente | 650 | 25 | 236 | 8701 | 1875 |
![]() | Abejorral | Oriente | 2275 | 16 | 497 | 25 344 | 1805 |
![]() | Alejandría | Oriente | 1750 | 19 | 151 | 5941 | 1886 |
![]() | Argelia | Oriente | 1700 | 18 | 257 | 8911 | 1891 |
![]() | Carmen de Viboral | Oriente | 2150 | 17 | 448 | 46 062 | 1800 |
![]() | Cocorná | Oriente | 1300 | 23 | 210 | 21 552 | 1793 |
![]() | Concepción | Oriente | 1875 | 19 | 167 | 5933 | 1771 |
![]() | Granada | Oriente | 2050 | 17 | 183 | 17 326 | 1807 |
![]() | Guarne | Oriente | 2150 | 17 | 151 | 33 847 | 1757 |
![]() | Guatapé | Oriente | 1925 | 19 | 69 | 7623 | 1811 |
![]() | La Ceja | Oriente | 2200 | 16 | 131 | 47 499 | 1789 |
![]() | La Unión | Oriente | 2500 | 13 | 198 | 19 553 | 1778 |
![]() | Marinilla | Oriente | 2120 | 17 | 115 | 45 685 | 1690 |
![]() | Nariño | Oriente | 1650 | 20 | 313 | 14 670 | 1827 |
![]() | El Peñol | Oriente | 2000 | 18 | 143 | 17 622 | 1714 |
![]() | El Retiro | Oriente | 2175 | 16 | 273 | 17 692 | 1790 |
![]() | El Santuario | Oriente | 2150 | 17 | 75 | 30 692 | 1775 |
![]() | Rionegro | Oriente | 2125 | 17 | 196 | 101 046 | 1663 |
![]() | San Carlos | Oriente | 1000 | 23 | 702 | 22 678 | 1786 |
![]() | San Francisco | Oriente | 1250 | 23 | 372 | 10 328 | 1830 |
![]() | San Luis | Oriente | 1050 | 24 | 453 | 16 445 | 1875 |
![]() | San Rafael | Oriente | 1000 | 24 | 362 | 19 118 | 1864 |
![]() | San Vicente | Oriente | 2150 | 17 | 243 | 25 069 | 1776 |
![]() | Sonsón | Oriente | 2475 | 13 | 1323 | 38 359 | 1800 |
![]() | Amagá | Suroeste | 1250 | 21 | 85 | 26 954 | 1788 |
![]() | Andes | Suroeste | 1300 | 21,2 | 449 | 40 668 | 1852 |
![]() | Angelópolis | Suroeste | 1950 | 17,5 | 87 | 6586 | 1887 |
![]() | Betania | Suroeste | 1450 | 20 | 170 | 11 133 | 1889 |
![]() | Bolívar | Suroeste | 1400 | 22 | 285 | 28 466 | 1839 |
![]() | Betulia | Suroeste | 1600 | 19,5 | 255 | 17 226 | 1848 |
![]() | Caramanta | Suroeste | 2050 | 17 | 86 | 7771 | 1557 |
![]() | Concordia | Suroeste | 2000 | 19 | 231 | 25 207 | 1830 |
![]() | Fredonia | Suroeste | 1800 | 20 | 247 | 22 879 | 1790 |
![]() | Hispania | Suroeste | 1000 | 24 | 58 | 4553 | 1925 |
![]() | Jardín | Suroeste | 1750 | 19 | 224 | 16 837 | 1864 |
![]() | Jericó | Suroeste | 2000 | 18 | 193 | 17 751 | 1851 |
![]() | La Pintada | Suroeste | 600 | 25 | 55 | 10 837 | 1815 |
![]() | Montebello | Suroeste | 2350 | 15 | 86 | 9405 | 1876 |
![]() | Pueblorrico | Suroeste | 1800 | 19 | 86 | 10 740 | 1866 |
![]() | Salgar | Suroeste | 1250 | 23 | 418 | 18 110 | 1880 |
![]() | Santa Bárbara | Suroeste | 1800 | 19 | 185 | 25 547 | 1774 |
![]() | Támesis | Suroeste | 1600 | 21 | 245 | 17 346 | 1858 |
![]() | Tarso | Suroeste | 1235 | 22 | 119 | 6947 | 1912 |
![]() | Titiribí | Suroeste | 1550 | 21 | 142 | 11 255 | 1775 |
![]() | Urrao | Suroeste | 1800 | 20 | 2556 | 42 247 | 1781 |
![]() | Valparaíso | Suroeste | 1375 | 21 | 130 | 8033 | 1860 |
![]() | Venecia | Suroeste | 1350 | 21 | 141 | 13 978 | 1898 |
![]() | Apartadó | Urabá | 30 | 27,3 | 607 | 134 572 | 1907 |
![]() | Arboletes | Urabá | 50 | 27,3 | 718 | 22 480 | 1920 |
![]() | Carepa | Urabá | 28 | 28 | 380 | 42 075 | 1950 |
![]() | Chigorodó | Urabá | 34 | 28 | 608 | 57 556 | 1878 |
![]() | Murindó | Urabá | 25 | 28 | 1349 | 3622 | 1835 |
![]() | Mutatá | Urabá | 75 | 28 | 1106 | 15 583 | 1850 |
![]() | Necoclí | Urabá | 8 | 28 | 1361 | 40 277 | 1509 |
![]() | San Juan de Urabá | Urabá | 2 | 28 | 239 | 22 175 | 1896 |
![]() | San Pedro de Urabá | Urabá | 200 | 28 | 476 | 32 781 | 1956 |
![]() | Turbo | Urabá | 2 | 28 | 2759 | 122 780 | 1840 |
![]() | Vigía del Fuerte | Urabá | 18 | 28 | 1780 | 12 156 | 1815 |
![]() | Barbosa | Valle de Aburrá | 700 | 28 | 208 | 75 537 | 1795 |
![]() | Bello | Valle de Aburrá | 1450 | 22 | 142 | 371 973 | 1676 |
![]() | Caldas | Valle de Aburrá | 1750 | 19 | 133 | 120 021 | 1840 |
![]() | Copacabana | Valle de Aburrá | 1454 | 21 | 70 | 61 421 | 1615 |
![]() | Envigado | Valle de Aburrá | 1575 | 21 | 50 | 175 240 | 1775 |
![]() | Girardota | Valle de Aburrá | 1425 | 22 | 78 | 42 774 | 1620 |
![]() | Itagüí | Valle de Aburrá | 1550 | 21 | 17 | 230 272 | 1743 |
![]() | La Estrella | Valle de Aburrá | 1775 | 20 | 35 | 52 709 | 1685 |
![]() | Medellín | Valle de Aburrá | 1538 | 22,5 | 380,64 | 2 223 078 | 1675 |
![]() | Sabaneta | Valle de Aburrá | 1550 | 20 | 15 | 44 820 | 1903 |
Guarne
No hay comentarios:
Publicar un comentario